Bezirkswahlleiter:
Dr. Franz Josef Pauels
Geschäftsstelle der Bayerischen Landestierärztekammer
Bavariastr. 7 a
80336 München
089/219908-0, Fax -33
zurück zur Übersicht
Dr. Franz Josef Pauels
Geschäftsstelle der Bayerischen Landestierärztekammer
Bavariastr. 7 a
80336 München
089/219908-0, Fax -33
Die Kandidaten zur Delegiertenwahl 2023 für die Delegiertenversammlungen des TBV OBB und der BLTK
Kandidat/in | für TBV | für BLTK | |
1. | Aigner Peter Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
2. | Ballauf Brigitte Dr. prakt. Tierärztin | x | x |
3. | Balmer Sarah Dr. prakt. Tierärztin | x | x |
4. | Baier-Heimstädt Konstanze Dr. prakt. Tierärztin | x | x |
5. | Beck Wieland Dr. Tierarzt in der pharmaz. Industrie | x | x |
6. | Beyer Julia Mag. med. vet. prakt. Tierärztin angest. | x | x |
7. | Blanke Ingo Dr. angest. Tierarzt | x | x |
8. | Butenandt Dirk Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
9. | Chandraratne Sue Dr. Beamtete Tierärztin | x | x |
10. | Coulibaly Hamed Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
11. | Dedie Patrick Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
12. | Di Garbo Giulia prakt. Tierärztin | x | x |
13. | Diel Florian Doktorand | x | x |
14. | Dietz Donandt Dr. prakt. Tierarzt | x | |
15. | Dorst Anette Dr. prakt. Tierärztin | x | x |
16. | Ebner Rupert Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
17. | Ertl Ilse Dr. prakt. Tierärztin | x | x |
18. | Fischl Sina Dr. ang. Tierärztin | x | x |
19. | Gerhardt-Metzger Nina Dr. prakt. Tierärztin | x | x |
20. | Gloning Simon Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
21. | Graf Sigi Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
22. | Haas Barbara Dr. prakt. Tierärztin | x | x |
23. | Hasenpusch Günther Dr. Tierarzt | x | x |
24. | Hermanns Walter Prof. Dr. Beamter im Ruhestand | x | x |
25. | Hirsch Nicola Dr. ang. Tierärztin | x | x |
26. | Hollmann Andrea Dr. prakt. Tierärztin | x | x |
27. | Jopp, Ilka Dr. prakt. Tierärztin | x | |
28. | Kölle Petra PD Dr. habil. Beamtete Tierärztin LMU München | x | x |
29. | Korbel Rüdiger Prof. Dr. Beamter, Univ.-Professor, LMU-München | x | x |
30. | Köstlin Roberto Prof. Dr. Beamter i. R. | x | x |
31. | Lehner Michael Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
32. | Lentrodt Susanne Dr. prakt. Tierärztin | x | x |
33. | Licko Thomas Dr. Beamter Vet. verw. Land | x | x |
34. | Link Marion Dr. prakt. Tierärztin | x | |
35. | Lutz Hubertus Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
36. | Lutz Sibylle Dr. prakt. Tierärztin | x | x |
37. | Mansfeld Rolf Prof. Dr. Beamter Univ. | x | x |
38. | Meiler Diane Dr. prakt. Tierärztin | x | x |
39. | Milleder Beatrice Dr. prakt. Tierärztin | x | x |
40. | Moder Sigi Dr. prakt. Tierarzt | x | |
41. | Möllmann Thomas Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
42. | Moritz Johanna Dr. Vet. Verw. Land | x | x |
43. | Mosenheuer Birgit prakt. Tierärztin | x | x |
44. | Neubauer Jana Carolin (ehem. Keller) prakt. Tierärztin | x | x |
45. | Otterbein Christian Dr. Beamter Vet. Verw. KVB | x | x |
46. | Pieper Korbinian Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
47. | Prußeit Johannes Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
48. | Randt Andreas Dr. ang. TA TGD Bayern | x | x |
49. | Reball Heike Dr. prakt. Tierärztin | x | x |
50. | Renner Konrad Dr. Beamter i.R. Vet.Verw. | x | x |
51. | Renner-Müller Ingrid Dr. ang. Universität | x | x |
52. | Roser Birgit Dr. sonstiges | x | x |
53. | Sauer Sabine Dr. Beamtin i. d. Bundeswehr | x | |
54. | Scabell Peter Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
55. | Schäffler Marion Dr. Beamtin Vet. Verw. Land | x | |
56. | Scheibl Peter Dr. Beamter LGL | x | x |
57. | Schmaußer Michael Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
58. | Schmid Lorenz Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
59. | Schneider Claudia Dr. Tierärztin i. d. pharm. Industrie | x | x |
60. | Scholz Julia Dr. Ang. Tierärztin in der BLTK | x | |
61. | Seemüller Regina Dr. prakt. Tierärztin | x | x |
62. | Selmair Josef Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
63. | Siebenhütter Michael Dr. Beamter, Bayer. Tierseuchenkasse | x | x |
64. | Sommer Klaus Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
65. | Sorge Ulrike Dr. angest. TGD | x | x |
66. | Städele Christian Dr. prakt. Tierarzt | x | |
67. | Usko Kim wiss. Ang. StMuV | x | x |
68. | von Bremen Dörte Dr. prakt. Tierärztin | x | x |
69. | Weidemann Korbinian prakt. Tierarzt | x | |
70. | Weinzierl Friederike Dr. angest. Tierärztin in der BLTK | x | |
71. | Wiedemann Astrid Dr. Tierärztin berufsfremd | x | x |
72. | Wollanke Bettina PD Dr. Beamtin Klinik für Pferde | x | x |
73. | Zahn Klaus Dr. prakt. Tierarzt | x | x |
74. | Zeitelhack Michael Dr. prakt. Tierarzt | x | |
75. | Zerbe Holm Prof. Dr. Beamter LMU Klinik f. Wiederkäuer | x |
zurück zur Übersicht